2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4

2022 Mahindra PIK-UP S11 Auto 4x4 Dual Cab

$34,990

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atPerth Mahindra

2A Shepperton Rd, Burswood WA
5,000 km
Automatic
Ute
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4

Car Details

2022 Mahindra PIK-UP S11
Demo Car
Sports Automatic
Ute
5,000 km
Diesel
Stock no: P2033958
Build Date: August 1, 2022
Burswood WA 6100
Silver
4X4
5 seats
4 doors
2179 cc
233 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL0491

Click to reveal phone number. Stock no: P2033958
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Perth Mahindra map
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-5:30pm
  • Wed: 8:00am-7:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Perth MahindraMahindra Dealer in Burswood WA. Dealer License: DL0491. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio