LOW KS
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB

2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB

$21,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atMagic Enterprises

45 Walter Rd W, Dianella WA
70,422 km
Automatic
Ute
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB

Key information

2021 KGM Musso ELX Q201 4X4 LWB
Kilometres
70,422km
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1HKC574
Stock no
U40168
VIN
KPAY62EESMP136508

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.2-litre
Fuel consumption8.9 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight3220 kg
Length5409 mm
Height1855 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD0491, 19364, 6156

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Magic Enterprises map
Magic Enterprises
  • Monday: 8:00am-5:30pm
  • Tuesday: 8:00am-5:30pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:30pm
  • Friday: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Perth Mahindra. Mahindra Dealer in Dianella WA. Dealer Licence: MD0491. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio