2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Sport Auto 4x4 MY24.00 Double Cab

$54,490

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atMagic Enterprises

2a Shepperton Rd, Burswood WA
31,245 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Sport
Used Car
Sports Automatic
Ute
31,245 km
Diesel
Stock no: U39712
Build Date: January 1, 2024
Burswood WA 6100
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
61 views
VIN: MNACMFF60PW304126
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCTs 491, 19364, 6156

Click to reveal phone number. Stock no: U39712
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Magic Enterprises map
  • Monday: 8:00am-5:30pm
  • Tuesday: 8:00am-5:30pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:30pm
  • Friday: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Perth MahindraMahindra Dealer in Burswood WA. Dealer License: DL0491. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio